※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0円 | 33円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
70 | 4 | 4 | 2 | 60 | 5.70% | 11.40% | 14.30% | 109円 | 71円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
84 | 2 | 8 | 7 | 67 | 2.40% | 11.90% | 20.20% | 33円 | 52円 |
最近のコメント