マグのメモ
まぐ指数は、走破時計を共通の基準で比べるための判断材料です。展開、位置取り、不利、状態などは指数とは分けて検討します。
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
| 新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1.40% | 2.80% | 5.60% | 5円 | 25円 | |
| 重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
| 芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 251 | 4 | 5 | 7 | 235 | 1.60% | 3.60% | 6.40% | 18円 | 37円 | |
| ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 502 | 22 | 20 | 29 | 431 | 4.40% | 8.40% | 14.10% | 127円 | 85円 |
指数と記事の前提
指数は予想結果や利益を保証するものではありません。記事内の評価は公開時点のデータと執筆者の見解に基づきます。