マグのメモ
まぐ指数は、走破時計を共通の基準で比べるための判断材料です。展開、位置取り、不利、状態などは指数とは分けて検討します。
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
| 新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
| 重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
| 芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 239 | 7 | 10 | 13 | 209 | 2.90% | 7.10% | 12.60% | 36円 | 51円 | |
| ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 161 | 2 | 4 | 3 | 152 | 1.20% | 3.70% | 5.60% | 30円 | 27円 |
指数と記事の前提
指数は予想結果や利益を保証するものではありません。記事内の評価は公開時点のデータと執筆者の見解に基づきます。