石橋守 栗東
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 58 0 5 11 42 0.00% 8.60% 27.60% 0円…
競馬予想や回顧、その他、競馬情報をアップしていきます
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 58 0 5 11 42 0.00% 8.60% 27.60% 0円…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 73 4 12 4 53 5.50% 21.90% 27.40% 2…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 16 0 2 0 14 0.00% 12.50% 12.50% 0円…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 64 2 2 3 57 3.10% 6.30% 10.90% 73円…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 67 11 5 13 38 16.40% 23.90% 43.30%…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 58 0 0 0 58 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 62 3 6 7 46 4.80% 14.50% 25.80% 55…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 70 8 4 4 54 11.40% 17.10% 22.90% 1…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 69 20 13 7 29 29.00% 47.80% 58.00%…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 62 5 4 4 49 8.10% 14.50% 21.00% 33…
最近のコメント