※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
72 | 6 | 8 | 6 | 52 | 8.30% | 19.40% | 27.80% | 48円 | 67円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9.10% | 13.60% | 22.70% | 49円 | 97円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
273 | 25 | 21 | 26 | 201 | 9.20% | 16.80% | 26.40% | 55円 | 62円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
452 | 36 | 35 | 40 | 341 | 8.00% | 15.70% | 24.60% | 48円 | 76円 |
最近のコメント