マグのメモ
まぐ指数は、走破時計を共通の基準で比べるための判断材料です。展開、位置取り、不利、状態などは指数とは分けて検討します。
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
| 新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2 | 3 | 10 | 65 | 2.50% | 6.30% | 18.80% | 60円 | 62円 | |
| 重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.00% | 9.10% | 18.20% | 0円 | 89円 | |
| 芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 387 | 27 | 44 | 33 | 283 | 7.00% | 18.30% | 26.90% | 46円 | 84円 | |
| ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 576 | 34 | 39 | 47 | 456 | 5.90% | 12.70% | 20.80% | 54円 | 68円 |
指数と記事の前提
指数は予想結果や利益を保証するものではありません。記事内の評価は公開時点のデータと執筆者の見解に基づきます。