※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
86 | 17 | 18 | 9 | 42 | 19.80% | 40.70% | 51.20% | 90円 | 100円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
65 | 7 | 8 | 4 | 46 | 10.80% | 23.10% | 29.20% | 42円 | 76円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
531 | 69 | 59 | 43 | 360 | 13.00% | 24.10% | 32.20% | 72円 | 67円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
526 | 75 | 77 | 50 | 324 | 14.30% | 28.90% | 38.40% | 91円 | 85円 |
2019年リーディングトレーナー。
新馬の回収率が優秀。
最近のコメント