※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
60 | 6 | 5 | 7 | 42 | 10.00% | 18.30% | 30.00% | 76円 | 71円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
300 | 23 | 21 | 29 | 227 | 7.70% | 14.70% | 24.30% | 62円 | 65円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
416 | 36 | 25 | 40 | 315 | 8.70% | 14.70% | 24.30% | 63円 | 60円 |
最近のコメント