※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
70 | 3 | 6 | 2 | 59 | 4.30% | 12.90% | 15.70% | 200円 | 98円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
25 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4.00% | 12.00% | 16.00% | 27円 | 102円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
335 | 12 | 19 | 18 | 286 | 3.60% | 9.30% | 14.60% | 60円 | 70円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
465 | 20 | 31 | 14 | 400 | 4.30% | 11.00% | 14.00% | 72円 | 53円 |
新馬戦高回収率。
最近のコメント