※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
33 | 6 | 3 | 2 | 22 | 18.20% | 27.30% | 33.30% | 180円 | 83円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
67 | 9 | 2 | 5 | 51 | 13.40% | 16.40% | 23.90% | 290円 | 101円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
306 | 29 | 22 | 21 | 234 | 9.50% | 16.70% | 23.50% | 101円 | 68円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
242 | 21 | 21 | 20 | 180 | 8.70% | 17.40% | 25.60% | 65円 | 68円 |
新馬戦・重賞の回収率優秀。
最近のコメント