※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
68 | 15 | 14 | 7 | 32 | 22.10% | 42.60% | 52.90% | 59円 | 73円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
143 | 8 | 19 | 12 | 104 | 5.60% | 18.90% | 27.30% | 40円 | 71円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
681 | 107 | 102 | 78 | 394 | 15.70% | 30.70% | 42.10% | 72円 | 80円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
195 | 37 | 30 | 12 | 116 | 19.00% | 34.40% | 40.50% | 79円 | 69円 |
最近のコメント