※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
44 | 2 | 4 | 2 | 36 | 4.50% | 13.60% | 18.20% | 24円 | 104円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11.10% | 11.10% | 27.80% | 316円 | 312円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
204 | 8 | 13 | 15 | 168 | 3.90% | 10.30% | 17.60% | 39円 | 111円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
359 | 23 | 27 | 25 | 284 | 6.40% | 13.90% | 20.90% | 48円 | 74円 |
最近のコメント