※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
71 | 8 | 8 | 7 | 48 | 11.30% | 22.50% | 32.40% | 153円 | 133円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
282 | 26 | 19 | 22 | 215 | 9.20% | 16.00% | 23.80% | 123円 | 88円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
521 | 41 | 45 | 46 | 389 | 7.90% | 16.50% | 25.30% | 81円 | 87円 |
新馬戦、芝の回収率優秀。
新馬戦も芝なら更に回収率アップ。
最近のコメント