※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
51 | 6 | 5 | 2 | 38 | 11.80% | 21.60% | 25.50% | 58円 | 59円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
50 | 2 | 4 | 2 | 42 | 4.00% | 12.00% | 16.00% | 24円 | 37円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
381 | 32 | 37 | 22 | 290 | 8.40% | 18.10% | 23.90% | 58円 | 73円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
253 | 12 | 15 | 6 | 220 | 4.70% | 10.70% | 13.00% | 50円 | 44円 |
最近のコメント