※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
67 | 11 | 5 | 13 | 38 | 16.40% | 23.90% | 43.30% | 54円 | 98円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
43 | 1 | 4 | 4 | 34 | 2.30% | 11.60% | 20.90% | 5円 | 125円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
483 | 50 | 50 | 53 | 330 | 10.40% | 20.70% | 31.70% | 62円 | 90円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
311 | 29 | 17 | 26 | 239 | 9.30% | 14.80% | 23.20% | 50円 | 68円 |
最近のコメント