※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
72 | 4 | 1 | 7 | 60 | 5.60% | 6.90% | 16.70% | 92円 | 41円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
227 | 6 | 13 | 15 | 193 | 2.60% | 8.40% | 15.00% | 23円 | 45円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
476 | 33 | 26 | 40 | 377 | 6.90% | 12.40% | 20.80% | 82円 | 72円 |
最近のコメント