※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
68 | 3 | 3 | 6 | 56 | 4.40% | 8.80% | 17.60% | 162円 | 104円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.10% | 18.20% | 18.20% | 20円 | 30円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
339 | 23 | 17 | 24 | 275 | 6.80% | 11.80% | 18.90% | 116円 | 109円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
459 | 40 | 37 | 38 | 344 | 8.70% | 16.80% | 25.10% | 106円 | 99円 |
新馬戦、芝・ダート、回収率優秀。
最近のコメント