マグのメモ
まぐ指数は、走破時計を共通の基準で比べるための判断材料です。展開、位置取り、不利、状態などは指数とは分けて検討します。
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
| 新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0.00% | 1.80% | 7.30% | 0円 | 29円 | |
| 重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 503円 | 222円 | |
| 芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 319 | 7 | 9 | 17 | 286 | 2.20% | 5.00% | 10.30% | 54円 | 60円 | |
| ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 331 | 12 | 13 | 18 | 288 | 3.60% | 7.60% | 13.00% | 20円 | 60円 |
指数と記事の前提
指数は予想結果や利益を保証するものではありません。記事内の評価は公開時点のデータと執筆者の見解に基づきます。