※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
63 | 2 | 2 | 4 | 55 | 3.20% | 6.30% | 12.70% | 116円 | 54円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 93円 | 36円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
192 | 10 | 16 | 8 | 158 | 5.20% | 13.50% | 17.70% | 61円 | 47円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
561 | 36 | 46 | 44 | 435 | 6.40% | 14.60% | 22.50% | 64円 | 79円 |
最近のコメント