※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
70 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0円 | 12円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
316 | 6 | 5 | 7 | 298 | 1.90% | 3.50% | 5.70% | 43円 | 34円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
331 | 6 | 19 | 12 | 294 | 1.80% | 7.60% | 11.20% | 11円 | 50円 |
新馬戦ではとてもじゃないが買えない。
最近のコメント