※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
60 | 20 | 10 | 8 | 22 | 33.30% | 50.00% | 63.30% | 248円 | 135円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
56 | 3 | 5 | 10 | 38 | 5.40% | 14.30% | 32.10% | 24円 | 92円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
563 | 100 | 78 | 66 | 319 | 17.80% | 31.60% | 43.30% | 81円 | 81円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
175 | 21 | 13 | 16 | 125 | 12.00% | 19.40% | 28.60% | 140円 | 80円 |
新馬戦の成績が無敵。
最近のコメント