※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
72 | 3 | 4 | 10 | 55 | 4.20% | 9.70% | 23.60% | 37円 | 86円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0円 | 50円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
270 | 21 | 20 | 23 | 206 | 7.80% | 15.20% | 23.70% | 125円 | 80円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
407 | 25 | 27 | 32 | 323 | 6.10% | 12.80% | 20.60% | 101円 | 81円 |
芝・ダートともに単勝回収率優秀。
最近のコメント