※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
47 | 2 | 5 | 5 | 35 | 4.30% | 14.90% | 25.50% | 28円 | 49円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16.70% | 25.00% | 33.30% | 250円 | 108円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
132 | 9 | 14 | 14 | 95 | 6.80% | 17.40% | 28.00% | 103円 | 74円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
234 | 22 | 15 | 24 | 173 | 9.40% | 15.80% | 26.10% | 65円 | 58円 |
最近のコメント