※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
75 | 9 | 11 | 7 | 48 | 12.00% | 26.70% | 36.00% | 165円 | 105円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
41 | 2 | 0 | 1 | 38 | 4.90% | 4.90% | 7.30% | 137円 | 41円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
281 | 46 | 32 | 37 | 166 | 9.40% | 15.90% | 23.50% | 99円 | 70円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
265 | 35 | 31 | 33 | 166 | 8.00% | 15.20% | 22.80% | 153円 | 106円 |
回収率の高さで有名。
最近のコメント