※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
83 | 6 | 7 | 4 | 66 | 7.20% | 15.70% | 20.50% | 24円 | 45円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
204 | 14 | 12 | 10 | 168 | 6.90% | 12.70% | 17.60% | 69円 | 47円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
663 | 58 | 59 | 41 | 505 | 8.70% | 17.60% | 23.80% | 72円 | 78円 |
最近のコメント