※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
63 | 1 | 4 | 1 | 57 | 1.60% | 7.90% | 9.50% | 83円 | 54円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0円 | 0円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
295 | 15 | 14 | 15 | 251 | 5.10% | 9.80% | 14.90% | 41円 | 70円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
288 | 12 | 9 | 14 | 253 | 4.20% | 7.30% | 12.20% | 88円 | 52円 |
最近のコメント