※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
68 | 3 | 2 | 6 | 57 | 4.40% | 7.40% | 16.20% | 48円 | 57円 | |
重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
63 | 2 | 5 | 3 | 53 | 3.20% | 11.10% | 15.90% | 23円 | 100円 | |
芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
494 | 32 | 28 | 38 | 396 | 6.50% | 12.10% | 19.80% | 72円 | 80円 | |
ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
307 | 16 | 20 | 17 | 254 | 5.20% | 11.70% | 17.30% | 70円 | 71円 |
最近のコメント