マグのメモ
まぐ指数は、走破時計を共通の基準で比べるための判断材料です。展開、位置取り、不利、状態などは指数とは分けて検討します。
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。
| 新馬戦 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11 | 6 | 7 | 40 | 17.20% | 26.60% | 37.50% | 231円 | 102円 | |
| 重賞 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 41 | 4 | 4 | 1 | 32 | 9.80% | 19.50% | 22.00% | 43円 | 101円 | |
| 芝 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 459 | 49 | 62 | 53 | 295 | 10.70% | 24.20% | 35.70% | 74円 | 81円 | |
| ダート | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 341 | 33 | 38 | 25 | 245 | 9.70% | 20.80% | 28.20% | 60円 | 78円 |
新馬戦優秀。穴でも来る。
指数と記事の前提
指数は予想結果や利益を保証するものではありません。記事内の評価は公開時点のデータと執筆者の見解に基づきます。