人気 | 馬名 | 斤量 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|
1 | センテリュオ 瞬発戦タイプ エリザベス女王杯 4着 瞬発戦 新潟記念 7着 瞬発戦 マーメイドステークス 4着 消耗戦 | 55.0 | 2.7 |
2 | サラキア 瞬発戦タイプ エリザベス女王杯 6着 瞬発戦 オクトーバーステークス 3着 瞬発戦 関屋記念 5着 瞬発戦 | 55.0 | 3.5 |
3 | パッシングスルー 実績乏しく不明だが両方こなせそう。 秋華賞 10着 消耗戦 紫苑ステークス 1着 瞬発戦 1勝クラス 1着 消耗戦 | 54.0 | 5.9 |
4 | アロハリリー 消耗戦タイプ 福島記念 15着 消耗戦 小倉日経オープン 1着 消耗戦 博多ステークス 1着 消耗戦 | 55.0 | 6.7 |
5 | フェアリーポルカ 瞬発戦タイプ(消耗戦のG1二戦で惨敗) 秋華賞 16着 消耗戦 紫苑ステークス 2着 瞬発戦 オークス 16着 消耗戦 | 53.0 | 12.1 |
6 | アルメリアブルーム 消耗戦タイプ エリザベス女王杯 8着 瞬発戦 大原ステークス 1着 消耗戦 ムーンライトH 6着 瞬発戦 | 53.0 | 12.4 |
7 | レッドランディーニ 適性広い エリザベス女王杯 14着 瞬発戦 府中牝馬ステークス 7着 やや瞬発戦 マーメイドステークス 2着 消耗戦 | 52.0 | 25.3 |
8 | デンコウアンジュ 消耗戦タイプ ターコイズステークス 6着 瞬発戦 福島記念 6着 消耗戦 カシオペアステークス 4着 消耗戦 | 56.0 | 27.0 |
9 | ポンデザール 消耗戦タイプ エリザベス女王杯 16着 瞬発戦 丹頂ステークス 1着 消耗戦 北海H 1着 消耗戦 | 54.0 | 28.1 |
10 | ランドネ 瞬発戦タイプ 中日新聞杯 6着 やや消耗戦 府中牝馬ステークス 14着 やや瞬発戦 マーメイドステークス 15着 消耗戦 | 53.0 | 40.0 |
11 | レイホーロマンス 消耗戦タイプ 万葉ステークス 4着 消耗戦 ステイヤーズステークス 8着 消耗戦 エリザベス女王杯 13着 瞬発戦 | 52.0 | 43.1 |
12 | サヴォワールエメ 実績少ない クリスマスキャロル賞 1着 瞬発戦 ラジオNIKKEI賞 10着 消耗戦 白百合ステークス 5着 瞬発戦 | 51.0 | 74.1 |
14 | カレンシリエージョ 消耗戦タイプ グレイトフルステークス 15着 瞬発戦 2019WASJ第二戦 12着 消耗戦 TVh賞 13着 瞬発戦 | 49.0 | 91.3 |
15 | リリックドラマ 瞬発戦タイプ 福島記念 11着 消耗戦 トルマリンステークス 1着 瞬発戦 2019WASJ第二戦 2着 消耗戦 | 53.0 | 126.0 |
16 | ウインラナキラ 消耗戦タイプ 1勝クラス 1着 やや消耗戦 1勝クラス 4着 消耗戦 1勝クラス 2着 消耗戦 | 48.0 | 143.2 |
17 | ウインシャトレーヌ 瞬発戦タイプ(適性広い可能性あり) ターコイズステークス 8着 瞬発戦 キャピタルステークス 15着 消耗戦 TVh賞 1着 消耗戦 | 53.0 | 360.0 |
最近のコメント