人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レッドジェニアル キャリア浅く、タイプ不明。 菊花賞 6着 消耗戦 神戸新聞杯 4着 超瞬発戦 東京優駿 8着 消耗戦 重い京都の馬場では勝ち上がりに三戦を要している。軽い馬場が向く可能性は否定できない。 | 牡4 | 56.0 | 3.0 |
2 | アフリカンゴールド 瞬発戦タイプ アルゼンチン共和国杯 3着 瞬発戦 六社ステークス 1着 瞬発戦 マレーシアカップ 4着 瞬発戦 戦績からは瞬発戦タイプだが、ステイゴールド産駒で重い馬場をこなす下地はある。 | セ5 | 55.0 | 3.6 |
3 | タイセイトレイル 消耗戦タイプ ジャパンカップ 15着 消耗戦 アルゼンチン共和国杯 2着 瞬発戦 丹頂ステークス 3着 消耗戦 スタート後、挟まれたジャパンカップを除けば安定感がある。状態問わず走っている証拠で、ここでも怖い。 | 牡5 | 55.0 | 4.6 |
4 | メロディーレーン 消耗戦タイプ 江坂特別 4着 消耗戦 菊花賞 5着 消耗戦 1勝クラス 1着 消耗戦 消耗戦になれば堅実。ここも消耗戦になるだろう。 | 牝4 | 49.0 | 6.6 |
5 | サトノガーネット 消耗戦タイプ 中日新聞杯 1着 やや消耗戦 エリザベス女王杯 9着 瞬発戦 府中牝馬ステークス やや瞬発戦 明らかな消耗戦タイプ。ここも向くだろうが、妙味はなくなったか。 | 牝5 | 55.0 | 7.1 |
6 | レッドレオン 瞬発戦タイプ 比叡ステークス 1着 瞬発戦 烏丸ステークス 7着 瞬発戦 熊野特別 1着 瞬発戦 消耗戦への対応がカギ。 | 牡5 | 54.0 | 11.8 |
7 | モズベッロ キャリア浅く、タイプ不明 グレイトフルステークス 4着 瞬発戦 高雄特別 1着 消耗戦 セントライト記念 17着 消耗戦 消耗戦・瞬発戦どちらもこなしてはいる。あとは相手関係か。 | 牡4 | 52.0 | 17.8 |
8 | ロードヴァンドール 消耗戦タイプ 中日新聞杯 13着 消耗戦 アンドロメダステークス 4着 消耗戦 札幌記念 11着 消耗戦 消耗戦タイプだが、ムラッ気タイプで信頼しにくい。 | 牡7 | 55.0 | 36.1 |
9 | マスターコード 瞬発戦タイプ グレイトフルステークス 6着 瞬発戦 古都ステークス 2着 瞬発戦 2019WASJステークス第二戦 5着 消耗戦 消耗戦では馬券外に飛ぶことが多い。ここは適性外か。 | 牡6 | 53.0 | 46.1 |
10 | チェスナットコート 消耗戦タイプ 万葉ステークス 7着 消耗戦 ステイヤーズステークス 10着 消耗戦 京都大賞典 11着 瞬発戦 適性はあるだろうが、近走成績が……。 | 牡6 | 55.0 | 70.5 |
11 | プリンスオブペスカ 消耗戦タイプ 万葉ステークス 11着 消耗戦 古都ステークス 1着 瞬発戦 御道筋ステークス 3着 消耗戦 タイプは向く。穴なら。 | 牡6 | 54.0 | 81.8 |
12 | エーティーラッセン 瞬発戦タイプ オリオンステークス 2着 瞬発戦 比叡ステークス 9着 瞬発戦 大原ステークス 8着 消耗戦 基本的にスローに落として逃げる馬。 サイモンラムセスとの兼ね合いだが、この馬がスローで逃げれば馬券的に面白そう。 | 牡6 | 51.0 | 115.2 |
13 | サイモンラムセス 瞬発戦タイプ 阪神大賞典 11着 消耗戦 大阪城ステークス 13着 消耗戦 小倉大賞典 3着 やや消耗戦 長期休養明けで流石に厳しいだろう。 | 牡10 | 53.0 | 408.2 |
14 | スズカディープ 瞬発戦タイプ 都大路ステークス 8着 瞬発戦 福島民友杯 11着 消耗戦 小倉大賞典 9着 やや消耗戦 このメンバーでは厳しそう。 | セ8 | 52.0 | 560.5 |
最近のコメント