レース回顧magu
2021年重賞回顧 目次
2021年 重賞競走
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|
01/05(火) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
01/05(火) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
01/10(日) | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 | 別定 |
01/11(月) | フェアリーステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 |
01/16(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | ハンデ |
01/17(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 | ハンデ |
01/17(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 別定 |
01/24(日) | アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
01/24(日) | 東海ステークス | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
01/31(日) | 根岸ステークス | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 |
01/31(日) | シルクロードステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ |
02/07(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
02/07(日) | きさらぎ賞 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 | 別定 |
02/13(土) | クイーンカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 |
02/14(日) | 京都記念 | G2 | 阪神 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
02/14(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 別定 |
02/20(土) | ダイヤモンドステークス | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
02/20(土) | 京都牝馬ステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上牝 | 別定 |
02/21(日) | フェブラリーステークス | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
02/21(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
02/28(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
02/28(日) | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
03/06(土) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
03/06(土) | オーシャンステークス | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
03/07(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
03/13(土) | 中山牝馬ステークス | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
03/13(土) | 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 阪神 | 芝3900m | 4歳上 | 別定 |
03/14(日) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
03/14(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
03/20(土) | フラワーカップ | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 別定 |
03/20(土) | ファルコンステークス | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 別定 |
03/21(日) | スプリングステークス | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
03/21(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
03/27(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
03/27(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 別定 |
03/28(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
03/28(日) | マーチステークス | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
04/03(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
04/04(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
04/10(土) | ニュージーランドトロフィー | G2 | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
04/10(土) | 阪神牝馬ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
04/11(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 定量 |
04/17(土) | 中山グランドジャンプ | JG1 | 中山 | 芝4250m | 4歳上 | 定量 |
04/17(土) | アーリントンカップ | G3 | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
04/18(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 定量 |
04/18(日) | アンタレスステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
04/24(土) | 福島牝馬ステークス | G3 | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 |
04/25(日) | フローラステークス | G2 | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
04/25(日) | マイラーズカップ | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
05/01(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
05/02(日) | 天皇賞(春) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 |
05/08(土) | 京都新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
05/09(日) | NHKマイルカップ | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 定量 |
05/09(日) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
05/15(土) | 京王杯スプリングカップ | G2 | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
05/15(土) | 京都ハイジャンプ | JG2 | 中京 | 芝3900m | 4歳上 | 別定 |
05/16(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 | 定量 |
05/22(土) | 平安ステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 4歳上 | 別定 |
05/23(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 | 定量 |
05/29(土) | 葵ステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 3歳 | 別定 |
05/30(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 定量 |
05/30(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500m | 4歳上 | ハンデ |
06/05(土) | 鳴尾記念 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
06/06(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
06/13(日) | エプソムカップ | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
06/13(日) | 函館スプリントステークス | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
06/20(日) | マーメイドステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上牝 | ハンデ |
06/20(日) | ユニコーンステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳 | 別定 |
06/26(土) | 東京ジャンプステークス | JG3 | 東京 | 芝3110m | 3歳上 | 別定 |
06/27(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 | 定量 |
07/04(日) | CBC賞 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ |
07/04(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800m | 3歳 | ハンデ |
07/11(日) | プロキオンステークス | G3 | 小倉 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 |
07/11(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
07/17(土) | 函館2歳ステークス | G3 | 函館 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 |
07/18(日) | 中京記念 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 3歳上 | ハンデ |
07/18(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
07/25(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1000m | 3歳上 | 別定 |
07/31(土) | 新潟ジャンプステークス | JG3 | 新潟 | 芝3250m | 3歳上 | 別定 |
08/01(日) | クイーンステークス | G3 | 函館 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
08/08(日) | レパードステークス | G3 | 新潟 | ダ1800m | 3歳 | 馬齢 |
08/08(日) | エルムステークス | G3 | 函館 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 |
08/15(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
08/15(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
08/22(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
08/22(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ |
08/28(土) | 小倉サマージャンプ | JG3 | 小倉 | 芝3390m | 3歳上 | 別定 |
08/29(日) | 新潟2歳ステークス | G3 | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
08/29(日) | キーンランドカップ | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
09/04(土) | 札幌2歳ステークス | G3 | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
09/05(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
09/05(日) | 小倉2歳ステークス | G3 | 小倉 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 |
09/11(土) | 紫苑ステークス | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
09/12(日) | セントウルステークス | G2 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
09/12(日) | 京成杯オータムハンデキャップ | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
09/18(土) | 阪神ジャンプステークス | JG3 | 中京 | 芝3300m | 3歳上 | 別定 |
09/19(日) | ローズステークス | G2 | 中京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
09/20(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
09/26(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
09/26(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
10/02(土) | シリウスステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 3歳上 | ハンデ |
10/03(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 定量 |
10/09(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/10(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
10/10(日) | 京都大賞典 | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 |
10/16(土) | 府中牝馬ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/17(日) | 東京ハイジャンプステークス | JG2 | 東京 | 芝3110m | 3歳上 | 別定 |
10/17(日) | 秋華賞 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/23(土) | 富士ステークス | G2 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/24(日) | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
10/30(土) | スワンステークス | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/30(土) | アルテミスステークス | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/31(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
11/06(土) | 京王杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/06(土) | ファンタジーステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/07(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/07(日) | みやこステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
11/13(土) | 京都ジャンプステークス | JG3 | 阪神 | 芝3140m | 3歳上 | 別定 |
11/13(土) | デイリー杯2歳ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/13(土) | 武蔵野ステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/14(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/14(日) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/20(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/21(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/27(土) | 京都2歳ステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/28(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/28(日) | 京阪杯 | G3 | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
12/04(土) | ステイヤーズステークス | G2 | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
12/04(土) | チャレンジカップ | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/05(日) | チャンピオンズカップ | G1 | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/11(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/12(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/12(日) | カペラステークス | G3 | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/18(土) | ターコイズステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/19(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/25(土) | 中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100m | 3歳上 | 定量 |
12/25(土) | 阪神カップ | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/26(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
12/28(火) | ホープフルステークス | G1 | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
最近のコメント