奥村武 美浦
新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 79 4 6 9 60 5.10% 12.70% 24.10% 15円 65円 重賞 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 …
競馬予想や回顧、その他、競馬情報をアップしていきます
新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 79 4 6 9 60 5.10% 12.70% 24.10% 15円 65円 重賞 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 …
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 67 2 4 5 56 3.00% 9.00% 16.40% 79円…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 79 1 5 5 68 1.30% 7.60% 13.90% 9円 …
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 67 5 3 4 55 7.50% 11.90% 17.90% 15…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 72 4 1 7 60 5.60% 6.90% 16.70% 92円…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 67 5 9 2 51 7.50% 20.90% 23.90% 62…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 60 2 3 5 50 3.30% 8.30% 16.70% 53円…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 44 2 4 2 36 4.50% 13.60% 18.20% 24…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 66 7 4 6 49 10.60% 16.70% 25.80% 1…
※スマホからの場合、左右にスクロールして見ることが可能です。 新馬戦 総数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 3着内率 単勝回収率 複勝回収率 64 11 6 7 40 17.20% 26.60% 37.50% …
最近のコメント